24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 15:13 | 15:59 | 46 分鐘 |
2 | 14:25 | 15:08 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 16:14 | 16:34 | 20 分鐘 |
4 | 15:29 | 15:52 | 23 分鐘 | |
5 | 15:06 | 15:19 | 13 分鐘 | |
6 | 12:27 | 15:02 | 155 分鐘 | |
7 | 11:40 | 12:24 | 44 分鐘 | |
8 | 11:16 | 11:36 | 20 分鐘 | |
9 | 10:05 | 11:14 | 69 分鐘 | |
10 | 09:26 | 09:50 | 24 分鐘 | |
11 | 08:08 | 09:15 | 67 分鐘 | |
12 | 07:19 | 08:06 | 47 分鐘 | |
13 | 05:28 | 06:39 | 71 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 14:43 | 14:52 | 8 分鐘 |
15 | 13:18 | 13:34 | 16 分鐘 | |
16 | 12:34 | 12:59 | 24 分鐘 | |
17 | 10:07 | 11:54 | 107 分鐘 | |
18 | 06:23 | 08:02 | 99 分鐘 | |
19 | 2024-11-09 | 20:26 | 20:51 | 24 分鐘 |
20 | 20:12 | 20:23 | 12 分鐘 | |
21 | 15:38 | 16:09 | 32 分鐘 | |
22 | 11:48 | 12:13 | 25 分鐘 | |
23 | 11:32 | 11:45 | 13 分鐘 | |
24 | 11:03 | 11:27 | 24 分鐘 | |
25 | 09:38 | 10:38 | 60 分鐘 | |
26 | 06:12 | 07:04 | 52 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 16:21 | 16:29 | 8 分鐘 |
28 | 15:07 | 16:01 | 53 分鐘 | |
29 | 14:03 | 15:03 | 60 分鐘 | |
30 | 13:14 | 13:58 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 qq.bb-769.com ALL RIGHTS RESERVED. |